地図いつもガイド > スキー特集 > 秋田県のスキー場 > ジュネス栗駒スキー場
まるでカーナビ、究極の携帯ナビゲーション
| 状態 | − |
|---|---|
| 積雪 | - |
| コメント | 今シーズンの営業終了 |
| 営業時間(日曜祝日) |
|
|---|---|
| 営業時間(土曜) |
|
| 営業時間(祝前日) |
|
| 営業時間(平日) |
|
| シーズン | 12月15日〜3月30日 |
| ゲレンデ | 13コース、最大傾斜40度、最長滑走距離2.5km |
| コース構成 | 初級35%、中級55%、上級10% |
| スノーボード | ◎全面滑走可能 |
| スキーとボードの比率 | スキー60%、ボード40% |
| リフト | クワッド2、ペア2、Tバー1 |
| リフト料金 | 大人1日券(8:30〜16:30)3000円 |
| 各種リフト券割引 | スキー子供の日(第3日曜日1日券500円小学生) 冬休み期間(12/26〜1/181日券小学生500円、中・高校生・シニア2500円小・中・高校生・シニア) |
| クーポン | × |
| ボード設備 | テーブルトップ、ウォッシュボード、レール |
| ボード設備特記事項 | リフト券購入者は無料、ナイター利用不可 |
| 休憩所 | ジュネス2内、プチミニオン2F(8:00〜17:00無料) |
| スノーアトラクション |
|
| キッズパーク | 無料 8:30〜16:00 |
| 託児所 |
|
| スクール | ジュネススキースクール0182-47-3101 山本耕志のジュネススノーボードスクール0182-47-3101 |
| 温泉 | ホテルブラン内「ジュネス温泉」0182-47-3104 |
| 所在地 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字柳沢39-7 |
| アクセス方法 |
|
| 仮眠所 | プチミリオン(8:00〜17:00無料) |
| 駐車場 | 1500台、無料、8:00〜営業終了まで |
| お問い合せ先 | ジュネス栗駒0182-47-3101 |
| 当日連絡先 | 0182-47-3101 |
| TELサービス | - |
| その他 | - |
| 公式URL | http://www.junesu-ski.com/ |
| 携帯URL | - |
| スキー場地図 |
|
Copyright(C) 2007 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.