地図いつもガイド > スキー特集 > 栃木県のスキー場 > 那須温泉ファミリースキー場
まるでカーナビ、究極の携帯ナビゲーション
| 状態 | − |
|---|---|
| 積雪 | - |
| コメント | 今シーズンの営業終了 |
| 営業時間(日曜祝日) |
|
|---|---|
| 営業時間(土曜) |
|
| 営業時間(祝前日) |
|
| 営業時間(平日) |
|
| シーズン | 12月20日〜3月20日 |
| ゲレンデ | 4コース、最大傾斜25度、最長滑走距離0.5km |
| コース構成 | 初級40%、中級60%、上級0% |
| スノーボード | ×全面滑走不可 |
| スキーとボードの比率 | スキー100%、ボード0% |
| リフト | ペア2 |
| リフト料金 | 大人1日券(8:30〜16:00(平日9:00〜16:00))3000円 |
| 各種リフト券割引 | - |
| クーポン | × |
| ボード設備 | - |
| ボード設備特記事項 | - |
| 休憩所 | 休憩室(8:30〜16:00無料) |
| スノーアトラクション |
|
| キッズパーク | 有料(500円ただし保護者としての入場は無料) 9:00〜16:00 |
| 託児所 |
|
| スクール | 那須スキー学校0287-76-2671 |
| 温泉 | 那須大丸ガーデン0287-76-2464 大丸温泉旅館0287-76-3050 ニューおおたか0287-76-2457 休暇村那須0287-76-2467 |
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町湯本那須岳 那須岳国有林内 |
| アクセス方法 |
|
| 仮眠所 | - |
| 駐車場 | 350台、無料、24時間 |
| お問い合せ先 | 那須温泉ファミリースキー場0287-76-2567 那須町観光商工課0287-72-6918 |
| 当日連絡先 | 0287-76-2567 |
| TELサービス | - |
| その他 | キッズパークあり、入場料大人・子供500円(ただし保護者としてお子様の監視のための入場は無料)。 |
| 公式URL | http://www.town.nasu.tochigi.jp/ |
| 携帯URL | - |
| スキー場地図 |
|
Copyright(C) 2007 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.