地図いつもガイド > スキー特集 > 群馬県のスキー場 > スノーパーク尾瀬戸倉スキー場
まるでカーナビ、究極の携帯ナビゲーション
| 状態 | ○ |
|---|---|
| 積雪 | 170 |
| コメント | 荒山・ダイナミックコースを除き滑走可 2パーク・ハーフパイプ可 リフト5本運行 営業:8:00〜17:00 ハッピーバースデー(来場日が誕生日の方は無料、要証明) 駐車場全日無料 毎週金曜日はレディース無料デー 4/6ファイナルスラッシュカップ 今シーズンの営業は4/6まで |
| 営業時間(日曜祝日) |
|
|---|---|
| 営業時間(土曜) |
|
| 営業時間(祝前日) |
|
| 営業時間(平日) |
|
| シーズン | 12月15日〜4月6日(予定) |
| ゲレンデ | 10コース、最大傾斜32度、最長滑走距離3.1km |
| コース構成 | 初級30%、中級40%、上級30% |
| スノーボード | ◎全面滑走可能 |
| スキーとボードの比率 | スキー40%、ボード60% |
| リフト | ペア7 |
| リフト料金 | 大人1日券(8:00〜17:00)土・日・祝日4000円(平日3500円) |
| 各種リフト券割引 | バースデー(誕生日当日リフト券無料誕生日当日の本人のみ) レディースデー(1/11〜4/4の金曜日リフト券無料女性限定) ジュニアデー(1月〜3月の第4土・日曜日リフト券無料小学生以下) |
| クーポン | ○ |
| ボード設備 | Mix upジャンプゾーン(ステップダウン・ジャンプアップ・フィールジャンプなど)・レールゾーン(スライダーボックス・ジャンプ・ステアーなど)・パイプゾーン(ビッグパイプ・スノーパーチなど)、Surge park(3連ウェーブ・プリン・ダウンスロープなど) |
| ボード設備特記事項 | リフト券購入者は無料、1月中旬から利用可 |
| 休憩所 | - |
| スノーアトラクション |
|
| キッズパーク | - |
| 託児所 |
|
| スクール | 尾瀬戸倉ウィンタースポーツアカデミー0278-58-7511 片品スキー学校0278-58-7265 |
| 温泉 | 尾瀬高原ホテル0278-58-7511 |
| 所在地 | 群馬県利根郡片品村戸倉329 |
| アクセス方法 |
|
| 仮眠所 | - |
| 駐車場 | 1100台、無料、24時間 |
| お問い合せ先 | 尾瀬高原ホテル0278-58-7511 |
| 当日連絡先 | 0278-58-7511 |
| TELサービス | - |
| その他 | - |
| 公式URL | http://www.ozetokura.co.jp/ |
| 携帯URL | - |
| スキー場地図 |
|
Copyright(C) 2007 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.