地図いつもガイド > スキー特集 > 新潟県のスキー場 > 湯沢中里スキー場
まるでカーナビ、究極の携帯ナビゲーション
| 状態 | ○ |
|---|---|
| 積雪 | 100 |
| コメント | 本日で今シーズンの営業終了 一部滑走不可 リフト3本運行 営業:8:30〜17:00 今シーズンの営業は3/31まで |
| 営業時間(日曜祝日) |
|
|---|---|
| 営業時間(土曜) |
|
| 営業時間(祝前日) |
|
| 営業時間(平日) |
|
| シーズン | 12月22日〜3月31日(予定) |
| ゲレンデ | 15コース、最大傾斜32度、最長滑走距離2km |
| コース構成 | 初級40%、中級30%、上級30% |
| スノーボード | ◎全面滑走可能 |
| スキーとボードの比率 | スキー67%、ボード33% |
| リフト | シングル3、ペア6、クワッド1 |
| リフト料金 | 大人1日券(土・日・祝日8:00〜17:00(平日8:30〜))3500円 |
| 各種リフト券割引 | 春スキー(3/21〜3/311日券大人2500円、子供1500円) ファミリー券(大人1名と子供1名)(3/21〜3/313500円(大人1名と子供1名で)) |
| クーポン | ○ |
| ボード設備 | マウンド、ウェーブ |
| ボード設備特記事項 | 無料 |
| 休憩所 | ブルートレイン中里の1・6・8・12・13号車(8:15〜16:30無料(1両単位で貸切の場合1日2〜3万円)1・8・12号はフローリング) |
| スノーアトラクション |
|
| キッズパーク | 無料 10:00〜16:00 |
| 託児所 |
|
| スクール | 中里スキー学校025-787-4177 |
| 温泉 | 町営「岩の湯」0257-87-2787 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町中里 |
| アクセス方法 |
|
| 仮眠所 | - |
| 駐車場 | 900台、無料、オープン時間情報なし |
| お問い合せ先 | 湯沢中里スキー場025-787-3301 |
| 当日連絡先 | 025-787-3301 |
| TELサービス | - |
| その他 | 第2ゲレンデに「わくわくファミリーランド」営業中。チュービング・カルーセル・ジェットトレインなどの遊戯物がある。(有料) |
| 公式URL | http://www.yuzawa-nakazato.com/ |
| 携帯URL | http://www.yuzawa-nakazato.com/m/ |
| スキー場地図 |
|
Copyright(C) 2007 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.