地図いつもガイド > スキー特集 > 新潟県のスキー場 > 加山キャプテンコースト湯沢スキー場
まるでカーナビ、究極の携帯ナビゲーション
| 状態 | ○ |
|---|---|
| 積雪 | 115 |
| コメント | 本日で今シーズンの営業終了 一部滑走不可 第1・2・4リフト運行 営業:8:30〜17:00 今シーズンの営業は3/31まで |
| 営業時間(日曜祝日) |
|
|---|---|
| 営業時間(土曜) |
|
| 営業時間(祝前日) |
|
| 営業時間(平日) |
|
| シーズン | 12月22日〜3月31日 |
| ゲレンデ | 6コース、最大傾斜40度、最長滑走距離1.5km |
| コース構成 | 初級40%、中級30%、上級30% |
| スノーボード | ○全ゲレンデ・コースの50%以上で滑走可能 |
| スキーとボードの比率 | スキー60%、ボード40% |
| リフト | ペア2、クワッド2 |
| リフト料金 | 大人1日券(土・日・祝日8:00〜17:00(平日8:30〜))土・日・祝日4000円(平日3000円) |
| 各種リフト券割引 | スキー子供の日(1月〜3月の第3日曜日リフト1日券半額) レディースデー(金曜日(祝日を除く)1日券1500円、スキースクール一般講習20%OFF(INOUEプロスキースクール)) お誕生日サービス(お誕生日1日券プレゼント、スキースクール一般講習50%OFF(INOUEプロスキースクール)来場日当日が誕生日の人) シニアデー(1月〜3月の木曜日1日券半額、スキースクール一般講習20%OFF(INOUEプロスキースクール)) |
| クーポン | × |
| ボード設備 | キッカー、テーブルトップ、ボックス、レール |
| ボード設備特記事項 | リフト券購入者は無料、1月上旬から利用可 |
| 休憩所 | フリーハウス内(8:00〜17:00無料カーペット敷) |
| スノーアトラクション |
|
| キッズパーク | 無料 |
| 託児所 |
|
| スクール | INOUEスノーボードアカデミー025-787-6611 INOUEプロスキースクール0257-87-6611 |
| 温泉 | ハーブの湯025-787-3456 岩の湯025-787-2787 酒風呂025-784-3758 駒子の湯025-785-7660 山の湯025-784-2246 |
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽2550 |
| アクセス方法 |
|
| 仮眠所 | - |
| 駐車場 | 1000台、1000円(平日無料)、オープン時間情報なし |
| お問い合せ先 | 加山キャプテンコ-スト湯沢スキー場025-787-6611 |
| 当日連絡先 | 025-787-6611 |
| TELサービス | - |
| その他 | - |
| 公式URL | http://www.optown.com/kcc/ |
| 携帯URL | - |
| スキー場地図 |
|
Copyright(C) 2007 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.