地図いつもガイド > スキー特集 > 新潟県のスキー場 > 妙高スキーパークスキー場
まるでカーナビ、究極の携帯ナビゲーション
| 状態 | ◎ |
|---|---|
| 積雪 | 210 |
| コメント | 全面滑走可 営業:8:30〜16:30 今シーズンの営業は4/6までを予定 |
| 営業時間(日曜祝日) |
|
|---|---|
| 営業時間(土曜) |
|
| 営業時間(祝前日) |
|
| 営業時間(平日) |
|
| シーズン | 12月16日〜4月6日 |
| ゲレンデ | 2コース、最大傾斜15度、最長滑走距離1.2km |
| コース構成 | 初級60%、中級40%、上級0% |
| スノーボード | ◎全面滑走可能 |
| スキーとボードの比率 | スキー95%、ボード5% |
| リフト | ペア1 |
| リフト料金 | 大人1日券(8:30〜16:30)2500円 |
| 各種リフト券割引 | スキー子供の日(第3日曜日リフト1日券無料小学生以下) |
| クーポン | × |
| ボード設備 | - |
| ボード設備特記事項 | - |
| 休憩所 | - |
| スノーアトラクション |
|
| キッズパーク | - |
| 託児所 |
|
| スクール | - |
| 温泉 | 関温泉0255-86-3911(妙高市観光協会) |
| 所在地 | 新潟県妙高市関山6323-4 |
| アクセス方法 |
|
| 仮眠所 | - |
| 駐車場 | 400台、無料、オープン時間情報なし |
| お問い合せ先 | 妙高スキーパーク0255-82-4189 |
| 当日連絡先 | 0255-82-4189 |
| TELサービス | - |
| その他 | - |
| 公式URL | http://www.myoko-skipark.jp/ |
| 携帯URL | - |
| スキー場地図 |
|
Copyright(C) 2007 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.